|
¡@
¡@ 미국 2004년(1.1~12.31) 출원인별 조기공개 탑 50
|
| ¡@ | Assignee | Total | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 |
| 1 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 3553 | 294 | 184 | 227 | 298 | 244 | 410 | 271 | 152 | 262 | 427 | 305 | 479 |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 2560 | 223 | 137 | 170 | 165 | 181 | 207 | 298 | 229 | 231 | 196 | 232 | 291 |
| 3 | Canon Kabushiki Kaisha | 1772 | 139 | 125 | 149 | 157 | 118 | 141 | 171 | 128 | 194 | 123 | 134 | 193 |
| 4 | FUJITSU LIMITED | 1240 | 152 | 109 | 133 | 91 | 81 | 73 | 98 | 112 | 176 | 73 | 62 | 80 |
| 5 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | 1213 | 71 | 54 | 78 | 85 | 102 | 83 | 127 | 99 | 143 | 117 | 105 | 149 |
| 6 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA | 1176 | 83 | 49 | 84 | 118 | 76 | 71 | 107 | 96 | 126 | 91 | 89 | 186 |
| 7 | Fuji Photo Film Co., Ltd. | 1138 | 77 | 93 | 108 | 109 | 86 | 61 | 88 | 74 | 151 | 90 | 91 | 110 |
| 8 | Microsoft Corporation | 1109 | 98 | 25 | 27 | 46 | 60 | 39 | 53 | 49 | 124 | 149 | 170 | 269 |
| 9 | Seiko Epson Corporation | 1069 | 57 | 75 | 59 | 78 | 64 | 78 | 118 | 81 | 78 | 98 | 116 | 167 |
| 10 | Hitachi, Ltd. | 948 | 70 | 54 | 79 | 129 | 60 | 77 | 66 | 71 | 110 | 81 | 71 | 80 |
| 11 | NEC CORPORATION | 856 | 58 | 50 | 62 | 61 | 58 | 53 | 71 | 88 | 103 | 83 | 62 | 107 |
| 12 | LG Electronics Inc. | 748 | 46 | 44 | 39 | 56 | 59 | 73 | 78 | 74 | 77 | 72 | 56 | 74 |
| 13 | Eastman Kodak Company | 665 | 54 | 62 | 51 | 85 | 68 | 85 | 32 | 50 | 52 | 50 | 37 | 39 |
| 14 | MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA | 644 | 87 | 64 | 80 | 81 | 44 | 32 | 38 | 29 | 53 | 48 | 30 | 58 |
| 15 | XEROX CORPORATION | 614 | 58 | 28 | 52 | 57 | 52 | 100 | 58 | 31 | 45 | 44 | 28 | 61 |
| 16 | Sony Corporation | 531 | 25 | 22 | 23 | 42 | 43 | 41 | 54 | 38 | 82 | 45 | 46 | 70 |
| 17 | Renesas Technology Corp. | 518 | 3 | 7 | 8 | 24 | 42 | 51 | 68 | 83 | 79 | 60 | 42 | 51 |
| 18 | The Procter & Gamble Company | 494 | 42 | 34 | 26 | 40 | 44 | 29 | 59 | 47 | 41 | 26 | 55 | 51 |
| 19 | 3M Innovative Properties Company | 470 | 28 | 24 | 31 | 31 | 48 | 45 | 45 | 38 | 60 | 36 | 37 | 47 |
| 20 | DENSO CORPORATION | 462 | 9 | 9 | 23 | 35 | 28 | 34 | 49 | 55 | 105 | 48 | 26 | 41 |
| 21 | Nokia Corporation | 460 | 31 | 16 | 15 | 33 | 25 | 35 | 37 | 24 | 44 | 48 | 43 | 109 |
| 22 | Intel Corporation | 449 | 42 | 38 | 24 | 42 | 21 | 44 | 48 | 22 | 51 | 19 | 30 | 68 |
| 23 | FUJI XEROX CO., LTD. | 439 | 16 | 38 | 85 | 35 | 15 | 41 | 36 | 21 | 66 | 26 | 19 | 41 |
| 24 | Micron Technology, Inc. | 432 | 25 | 29 | 55 | 26 | 32 | 25 | 21 | 75 | 43 | 20 | 51 | 30 |
| 25 | General Electric Company | 431 | 23 | 42 | 36 | 46 | 41 | 54 | 45 | 26 | 30 | 10 | 25 | 53 |
| 26 | Applied Materials, Inc. | 428 | 48 | 34 | 28 | 52 | 36 | 26 | 39 | 33 | 30 | 44 | 34 | 24 |
| 27 | SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD. | 393 | 17 | 27 | 22 | 28 | 18 | 23 | 51 | 21 | 45 | 34 | 42 | 65 |
| 28 | Sun Microsystems, Inc. | 391 | 55 | 33 | 36 | 40 | 18 | 19 | 25 | 33 | 32 | 36 | 17 | 47 |
| 29 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 376 | 28 | 18 | 26 | 34 | 32 | 26 | 27 | 48 | 34 | 35 | 25 | 43 |
| 30 | ALCATEL | 373 | 16 | 25 | 22 | 29 | 27 | 38 | 32 | 41 | 48 | 41 | 19 | 35 |
| 31 | PIONEER CORPORATION | 358 | 36 | 19 | 32 | 31 | 21 | 38 | 37 | 23 | 27 | 27 | 35 | 32 |
| 32 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | 340 | 20 | 16 | 28 | 26 | 28 | 30 | 27 | 22 | 25 | 28 | 40 | 50 |
| 33 | Sharp Kabushiki Kaisha | 333 | 17 | 13 | 22 | 28 | 33 | 37 | 34 | 27 | 34 | 34 | 23 | 31 |
| 34 | LG.PHILIPS LCD CO., LTD. | 332 | 10 | 18 | 19 | 25 | 30 | 42 | 80 | 6 | 14 | 13 | 19 | 56 |
| 35 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY | 330 | 13 | 19 | 17 | 63 | 43 | 43 | 29 | 24 | 36 | 24 | 8 | 11 |
| 36 | Honda Motor Co., Ltd. | 328 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 7 | 22 | 24 | 35 | 33 | 56 | 55 | 44 | 52 |
| 37 | Sanyo Electric Co., Ltd | 322 | 25 | 22 | 20 | 26 | 15 | 33 | 29 | 26 | 52 | 23 | 18 | 33 |
| 38 | TDK CORPORATION | 312 | 12 | 15 | 19 | 24 | 19 | 18 | 28 | 32 | 71 | 27 | 17 | 30 |
| 39 | Pfizer Inc. | 310 | 18 | 11 | 22 | 28 | 20 | 30 | 35 | 28 | 28 | 27 | 34 | 29 |
| 40 | BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA | 305 | 14 | 17 | 21 | 28 | 23 | 17 | 27 | 24 | 55 | 18 | 20 | 41 |
| 41 | Broadcom Corporation | 293 | 14 | 20 | 32 | 22 | 25 | 18 | 12 | 30 | 24 | 36 | 20 | 40 |
| 42 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 287 | 29 | 13 | 23 | 32 | 17 | 19 | 25 | 25 | 29 | 16 | 24 | 35 |
| 43 | HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA | 280 | 52 | 27 | 53 | 40 | 23 | 14 | 23 | 8 | 13 | 7 | 9 | 11 |
| 44 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | 270 | 18 | 12 | 29 | 26 | 34 | 64 | 20 | 9 | 16 | 13 | 13 | 16 |
| 45 | ALPS ELECTRIC CO., LTD. | 267 | 20 | 12 | 19 | 29 | 21 | 23 | 20 | 19 | 28 | 31 | 15 | 30 |
| 46 | Konica Minolta Holdings, Inc. | 267 | ¡@ | ¡@ | 2 | 5 | 23 | 22 | 30 | 29 | 54 | 27 | 20 | 55 |
| 47 | TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA | 263 | 22 | 15 | 20 | 18 | 21 | 8 | 11 | 28 | 69 | 6 | 20 | 25 |
| 48 | SCIMED Life Systems, Inc. | 261 | 15 | 15 | 23 | 14 | 25 | 19 | 27 | 30 | 36 | 24 | 21 | 12 |
| 49 | MOTOROLA, INC. | 256 | 12 | 15 | 11 | 16 | 22 | 22 | 17 | 18 | 29 | 33 | 22 | 39 |
| 50 | L ' OREAL | 250 | 14 | 11 | 24 | 21 | 9 | 13 | 28 | 32 | 16 | 21 | 37 | 24 |
